Directora Nacional (S) de #SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega reporte actualizado en atención al sistema frontal que afectó entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos.
Archivos de la categoría: Noticias
ACTUALIZADO Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos
De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del SENAPRED, con relación al presente evento meteorológico, se reportan los siguientes antecedentes y novedades.
Al momento, la situación meteorológica por región es la siguiente:
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
Coquimbo | Nublado y viento. |
Valparaíso | Precipitaciones en costa e interior, cordillera cielo cubierto. |
Metropolitana | Precipitaciones en toda la región. |
O´Higgins | Precipitaciones en toda la región. |
Maule | Cubierto y precipitaciones. |
Ñuble | Precipitaciones en toda la región. |
Biobío | Cubierto y precipitaciones. |
La Araucanía | Cubierto. |
Los Ríos | Cubierto y precipitaciones. |
Por otra parte, las situaciones de emergencia y/o afectaciones reportadas por las Direcciones Regionales del SENAPRED son:
Región | Afectación a personas | Daño a viviendas | En evaluación | ||||||
Damnificadas | Albergadas | Aisladas | Lesionados | Fallecidas | Daño menor | Daño mayor | Destruidas | ||
Coquimbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Valparaíso | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Metropolitana | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
O´Higgins | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
Maule | 4 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
Ñuble | 52 | – | 3 | 1 | – | 84 | 8 | – | 7 |
Biobío | 4.222 | 44 | 307 | – | – | 1.875 | 231 | 3 | 1.709 |
La Araucanía | 21 | 5 | 175 | – | – | 91 | 5 | – | – |
Los Ríos | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
Total | 4.304 | 49 | 485 | 2 | 1 | 2.051 | 247 | 3 | 1.717 |
Fuente: SENAPRED – 05:00 horas (13/06/2024).
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | |
Coquimbo | Sin novedades ni emergencias relevantes en la región. |
Valparaíso | Viña del mar: 147 personas evacuadas desde 3 edificios ubicados en la calle Las Perlas, producto del colapso de un colector de agua lluvia en el sector. |
Metropolitana | Lo Barnechea: 1 persona lesionada producto de caída de árbol sobre vehículo.Alteración de conectividad: Cierre preventivo de las cuestas La Dormida, Chada y Las Bateas, comuna de Tiltil; Pie Andino y Chacabuco, comuna de Colina y Ruta San José de Maipo, sector San Gabriel.Se reportan caídas de árbol en las comunas de Padre Hurtado y San José de Maipo. |
O´Higgins | Comuna de Mostazal: 3 personas damnificadas y 1 vivienda con daño mayor por caída de árbol.Servicios Sanitarios: 700 clientes afectados por alteración del suministro de agua potable en comuna de Palmilla. |
Maule | Comuna de Linares:1 persona resultó fallecida tras impactar maquinaria con tendido eléctrico, provocando al caída de poste de alumbrado público.Comuna de Teno:4 personas damnificadas y 1 vivienda con daño mayor por inundación.Alteraciones de conectividad: En diversos sectores de las comuna de Molina, Romeral, Teno, Linares y Pelluhue.Cabe señalar, que se reportan caídas de árboles y voladuras de techumbre en diversas comunas de la región. |
Ñuble | Bulnes: 2 viviendas con daño menor.Chillán Viejo: 10 viviendas con daño menor.Cobquecura: 20 personas damnificadas, 1 vivienda con daño menor, 5 en evaluación.Coelemu: 4 viviendas con daño menor y 2 en evaluación.Ñiquén: 1 vivienda con daño menor.San Carlos: 2 viviendas con daño menor.San Fabián:6 viviendas con daño menor.San Ignacio: 32 personas damnificadas, 8 viviendas con daño mayor y 15 con daño menor.San Nicolás: 1 persona lesionada producto de la caída de árbol se traslada a CESFAM de la comuna.Trehuaco: se registró socavón en camino vecinal, sector Maitenco Bajo.Quillón: 28 viviendas con daño menor y 3 personas aisladas en sectores Los Cruceros de Huacamalá y Santa Ana de Baúl. Se registró remoción en masa a la altura del kilómetro 24 de la Ruta N-48-O. Quirihue: 1 vivienda con daño menor.Yungay:14 viviendas con daño menor.Servicios Sanitarios: 251 clientes afectados por alteración del suministro de agua potable en sectores de las comunas de Quillón, Ránquil y San Nicolás.Conectividad: se mantienen diversas interrupciones de conectividad en las comunas de Bulnes, Quillón, Cobquecura, Coelemu, Quirihue, Chillán Viejo, Ñiquén, San Carlos, San Nicolás, Ránquil, Ninhue yTrehuaco. |
Biobío | Antuco: 600 viviendas con daño menor.Coronel: 369 personas damnificadas, 4 albergados en albergue Estero Manco y 123 viviendas con daño mayor.Chiguayante:40 viviendas con daño menor.Lota:4 personas damnificadas,1 vivienda destruida, 5 con daño mayor y 9 con daño menor.Arauco:4 personas albergadas en Liceo Politécnico y 450 viviendas con daño menor.Tomé: 4 personas damnificadas, 5 albergadas, 1 vivienda con daño mayor, 12 con daño menor y 89 en evaluación.Santa Juana: 343 personas damnificadas, 70 viviendas con daño menor y 400 en evaluación.Hualqui: 320 personas damnificadas, 11 albergados en la Escuela Amat y Juniet D-600 y 80 viviendas daño mayor.Curanilahue: 1.000 viviendas con daño en evaluación y 3.000 personas damnificadas, preliminarmente se reportan producto del desborde del rio Curanilahue. Adicionalmente, 3 personas damnificadas y 2 viviendas destruidas, 3 con daño menor y 2 en evaluación., producto de deslizamiento de tierra y crecida de rioLos Ángeles: 10 albergados, 29 viviendas con daño menor y 80 con daños en evaluación.San Rosendo: 55 personas damnificadas, 10 albergados, 17 con daño menor y 1 viviendas con daño mayor.Concepción: 20 personas damnificadas y 187 viviendas con daño menor.Alto Biobío: 299 personas aisladas.Tucapel: 8 personas aisladas.Los Álamos: 4 viviendas con daño menor.Lebu: 400 viviendas con daño menor.Nacimiento: 58 viviendas con daños en evaluación.Hualpén: 100 personas damnificadas, 20 viviendas con daño mayor, 50 con daño menor y 80 en evaluación.Laja: 4 personas damnificadas, 4 viviendas con daño menor y 1 con daño mayorEstablecimientos educacionales: 87 establecimientos se encuentran con afectación estructural en la región.Telecomunicaciones: En la comuna de Alto Biobío, la comunidad Quepuca-Ralco se mantiene sin servicio de telefonía móvil.Servicios Sanitarios: Se reporta fallas en SSR en las comunas de Santa Juana, Arauco, Concepción, Los Ángeles, Lebu, Tirúa y Cañete, debido a la turbiedad del agua. Adicionalmente, se reportan rebalses de alcantarillado en las provincias de Arauco y Concepción.Albergues Habilitados: Se reportan 6 albergues habilitados en las comunas de Arauco, Hualqui, San Rosendo, Los Angeles, Coronel y Tome.Conectividad: Cabe señalar que el servicio de Biotren suspendió el paso de trenes por el puente ferroviario Biobío, por aumento de caudal de río Biobío. Se mantendrá la operación con buses de acercamiento entre las estaciones Concepción y Juan Pablo III.Además, se registran diversas interrupciones de conectividad en las comunas de Antuco (Ruta Q-45; Q-995; Corte de vado paralelo a las obras del puente Nivequeten), Los Ángeles (Ruta 177), Arauco (Ruta P-20), San Pedro de La Paz (Ruta de La Madera), Curanilahue (Ruta P-302-O), Tomé (O-14-N; Puente Mecano Dichato. Desborde de cauce cubre calzada y puente) y Nacimiento (Rutas Q-410, Q-448, Q-434; Q-380 y Q-410).Remociones en masa: se registran remociones en masa en las comunas de Curanilahue (sector Río Rana), San Rosendo (sectores Antenas y Elitas), Lota (sectores Villa Mirador, Gabriela Mistral,Villa Los Héroes), Quilaco (sector Puente Mininco), Tomé (sectores Rafael, Las Acacias, El Santo y Cerro Alegre) y Arauco (sectores de Bellavista, población Dan Pedro, Las Rocas, Cerro Analicen, Laraquete, Pichilo y Complejo Turístico Antulafkén).Finalmente, a nivel regional se registran caída de árboles y anegamiento de calles por colapso del sistema de aguas lluvias, además de desbordes de cursos de agua. |
La Araucanía | Angol:16 personas damnificados,17 viviendas con daño menor y 4 con daño mayor.Renaico: 28 personas aisladas y 55 viviendas con daño menor. Se reporta un socavón en puente Las Marías, sector Tolpán rural, comunidad San Rafael, estero Coihueco.Collipulli: 5 personas damnificadas, 5 albergadas y 1 vivienda con daño mayor.Victoria: 3 personas aisladas.Lumaco: 2 viviendas con daño menor y 24 personas aisladas.Purén: 8 viviendas con daño menor.Cholchol: 120 personas aisladas y colapso de puente Malalche.Ercilla: 9 viviendas con daño menor. Ruta R-400 km. 3 se encuentra anegada con riesgo de caída del puente del sector Chacaico.Se reportan 13 albergues habilitados en las comunas de Angol, Renaico, Collipulli, Ercilla, Loncoche y Curarrehue.Finalmente, a nivel regional se registra caída de árboles y anegamiento de calles por colapso del sistema de aguas lluvias, además de desbordes de cursos de agua y peligros de deslizamiento. |
Los Ríos | Valdivia: 2 damnificados y 1 vivienda con daño mayor, sector Cutipay.Panguipulli: 1 vivienda con daño menor y anegamiento de Ruta en sectores de Tranquil y Huellahue.Alteración de conectividad: Se suspende el servicio de barcaza Niebla-Corral a partir de las 22:00 horas de ayer.Remociones en masa: se registran remociones en masa en diversos sectores de la comunas de Valdivia y Mariquina. |
Fuente: SENAPRED – 05:00 horas (13/06/2024).
1.1. Servicios Básicos – Estado del Servicio del suministro de electricidad.
Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta lo siguiente:
Región | N° de clientes sin suministro |
Coquimbo | 7.850 |
Valparaíso | 8.721 |
Metropolitana | 24.069 |
O´Higgins | 9.783 |
Maule | 7.925 |
Ñuble | 726 |
Biobío | 8.989 |
La Araucanía | 2.190 |
Los Ríos | 264 |
Total | 70.517 |
Fuente: SEC – 06:00 horas (13/06/2024).
Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro de electricidad no necesariamente corresponde al evento meteorológico.
1.2 Ministerio de Educación (MINEDUC)
Según los antecedentes proporcionados por el Ministerio de Educación se han suspendido las clases en diversos establecimientos educacionales de las regiones afectadas por el evento meteorológico, según el siguiente cuadro:
Región | Comunas con suspensión de clases |
Coquimbo | Suspensión total de clases los días 13 y 14 de junio. |
Valparaíso | |
Metropolitana | |
O´Higgins | |
Maule | |
Ñuble | |
Biobío | |
La Araucanía | Suspensión de clases para las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Lumaco, Renaico, Curacautín, Los Sauces, Purén, Victoria, Melipeuco, Freire, Galvarino, Cholchol, Pitrufquén, Padre Las Casas, Cunco y Temuco. |
Los Ríos | Comuna de Lanco. |
Fuente: MINEDUC – 05:00 horas (13/06/2024).
Cabe señalar, que comunas de otras regiones también dispusieron de suspensión de clases para el miércoles 12 de junio, a solicitud de los respectivos sostenedores.
1.3 Áreas silvestres protegidas (SNASPE) cerradas por evento meteorológico:
Región | Áreas Silvestres Protegidas |
Coquimbo | Cierre preventivo de Parque Nacional Bosque Fray Jorge, Parque Nacional Pingüino de Humboldt, Reserva Nacional Las Chinchillas y Monumento Nacional Pichasca. |
Valparaíso | Cierre preventivo de Parque Nacional La Campana y Archipiélago de Juan Fernandez; Santuario de la Naturaleza, Laguna El Peral y Reservas Nacional El Yalí y Lago Peñuelas. |
Metropolitana | Cierre preventivo Parque Nacional Río Clarillo y Monumento Nacional EL Morado. |
O’Higgins | Cierre preventivo Reserva Nacional Río de los Cipreses. |
Maule | Cierre preventivo de las áreas silvestres protegidas Parque Nacional Radal Siete Tazas y las Reservas Nacionales Altos de Lircay, Laguna Torca, Los Ruiles, Federico Albert, Los Queules y Los Bellotos del Melado. |
Ñuble | Se cierra las Reservas Nacionales Los Huemules Niblinto y Ñuble por temporada de invierno. |
Biobío | Cierre preventivo de Parque Nacional Laguna del Laja y Nonguén y las Reservas Nacionales Isla Mocha y Ralco. |
Fuente: CONAF – 05:00 horas (13/06/2024).
1.4 Pasos Fronterizos Cerrados:
Región | Paso Fronterizo |
Valparaíso | Los Libertadores |
Maule | Pehuenche y Vergara |
Fuente: Direcciones Regionales SENAPRED – 05:00 horas.
2 ALERTAMIENTO TÉCNICO VIGENTE
PRONÓSTICOS DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE | ||||
Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin | |
Alarmas | AAA2 | Precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo en litoral y cordillera de la costa de las regiones de Ñuble y Biobío. | 12-06 | 13-06 |
AAA3-1 | Precipitaciones Intensas en corto periodo de tiempo en zonas entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins. | 13-06 | 13-06 | |
Alertas | AA38-4 | Precipitaciones moderadas a fuertes en zonas entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 12-06 | 13-06 |
AA40 | Precipitaciones moderadas a fuertes en la provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | 12-06 | 13-06 | |
AA43-2 | Viento moderado a fuerte en zonas de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y Maule. | 12-06 | 13-06 | |
AA44 | Nevadas moderadas a fuertes con desarrollo de ventisca en cordillera, entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 12-06 | 13-06 | |
Avisos | A199-2 | Precipitaciones normales a moderadas en zonas de las regiones de La Araucanía y Los Ríos. | 10-06 | 13-06 |
A201-2 | Precipitaciones normales a moderadas en zonas entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 12-06 | 14-06 | |
A203-1 | Viento normal a moderado en zonas entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 11-06 | 13-06 | |
A208 | Nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca en cordillera entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 12-06 | 15-06 | |
A211-2 | Probables Tormentas Eléctricas con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto período de tiempo en zonas entre las regiones de Valparaíso y Biobío. | 12-06 | 14-06 | |
A212 | Probables tormentas eléctricas en las regiones de La Araucanía y Los Ríos. | 13-06 | 13-06 |
Fuente: DMC – 05:00 horas (13/06/2024).
MINUTA TÉCNICA DE SERNAGEOMIN POR PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA | |
Región | Posibilidad de ocurrencia y sector |
Coquimbo y Valparaíso | Alta en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera; Moderada en cordillera. |
Metropolitana | Alta en cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera;Moderada en cordillera. |
O´Higgins y Maule | Alta en litoral, cordillera de la costa, valles longitudinales y precordillera; Moderada en cordillera. |
Ñuble y Biobío | Muy Alta en litoral, cordillera de la costa, valles longitudinal y precordillera; Moderada en cordillera. |
La Araucanía yLos Ríos | Alta en toda la región. |
Fuente: SERNAGEOMIN – 11:00 horas (12/06/2024).
ALERTAMIENTO TÉCNICO DE LA DGA POR AUMENTO DE CAUDAL | |||
Región | Rojo | Amarillo | Azul |
Maule | – | – | 1 |
Ñuble | – | – | 1 |
Biobío | 3 | – | 3 |
La Araucanía | – | – | 1 |
Total | 3 | – | 6 |
Fuente: DGA – 05:00 horas (13/06/2024).
3 ALERTAS VIGENTES
Tipo Alerta | Cobertura | Evento | Inicio |
Roja | Comunas de Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Trehuaco, Región de Ñuble. | Crecida. | 13-06-2024 |
Roja | Región del Biobío. | Evento meteorológico. | 11-06-2024 |
Roja | Provincias de Arauco y Concepción, Región del Biobío. | Desborde. | 12-06-2024 |
Roja | Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. | Desborde. | 12-06-2024 |
Roja | Comuna de Nacimiento, Región del Biobío. | Desborde. | 12-06-2024 |
Roja | Comuna de Renaico, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 12-06-2024 |
Roja | Comuna de Curacautín, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 12-06-2024 |
Amarilla | Región de Coquimbo. | Evento meteorológico. | 12-06-2024 |
Amarilla | Región de Valparaíso, a excepción de la Provincia de Isla de Pascua. | Evento meteorológico. | 11-06-2024 |
Amarilla | Región Metropolitana. | Evento meteorológico. | 12-06-2024 |
Amarilla | Región de O’Higgins. | Evento meteorológico. | 12-06-2024 |
Amarilla | Región de Ñuble. | Evento meteorológico. | 11-06-2024 |
Amarilla | Comunas de Pinto, San Ignacio, Chillán, Chillán Viejo y Bulnes, Región de Ñuble. | Crecida. | 13-06-2024 |
Amarilla | Región del Biobío. | Amenaza de desborde. | 11-06-2024 |
Amarilla | Comuna de Purén, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 13-06-2024 |
Amarilla | Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 12-06-2024 |
Amarilla | Comuna de Paillaco, Región de Los Ríos. | Amenaza de desborde. | 11-06-2024 |
Temprana Preventiva | Región del Maule. | Evento meteorológico. | 10-06-2024 |
Temprana Preventiva | Región de La Araucanía. | Evento meteorológico. | 03-06-2024 |
Temprana Preventiva | Región de Los Ríos. | Evento meteorológico. | 03-06-2024 |
Temprana Preventiva | Comunas del borde costero entre las regiones de Arica y Parinacota y Los Lagos (incluyendo la comuna de Juan Fernández). | Marejadas Anormales. | 11-06-2024 |
Fuente: SENAPRED – 05:30 horas (13/06/2024).
4 MENSAJES DEL SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIA (SAE)
REGIÓN | COMUNA | 10-06 | 11-06 | 12-06 | 13-06 | Total |
Biobío | Arauco | 2 | 4 | 8 | – | 14 |
Curanilahue | – | 3 | – | – | 3 | |
Concepción | – | 4 | 1 | – | 5 | |
Nacimiento | – | – | 1 | – | 1 | |
Talcahuano | – | – | 1 | – | 1 | |
Santa Juana | – | – | 4 | – | 4 | |
San Rosendo | – | – | 1 | – | 1 | |
Total | 2 | 11 | 16 | – | 29 |
Fuente: SENAPRED – 05:00 horas (13/06/2024).
5 CURSOS DE ACCIÓN
CURSOS DE ACCIÓN |
· Ministerio del Interior y Seguridad Pública declara el 12 de junio Emergencia Preventiva entre las Regiones de Coquimbo y Ñuble entre los días 12 y 23 de junio de 2024.· Se decretó Zona Afectada por Catástrofe a la Región del Biobío, mediante el Decreto supremo N°199 del 11 de junio de 2024.· Se han desarrollado 1 COGRID y 2 Mesas Técnicas del evento meteorológico a nivel nacional.· Región de Valparaíso: 1 COGRID Regional.· Región Metropolitana: 11 de junio Mesas Técnicas Provinciales en Melipilla, Talagante, Cordillera, Maipo y Chacabuco.· Región de O’Higgins: 1 COGRID Regional y 10 comunales.· Región de Maule: 1 COGRID Regional; COGRID Provincia de Curicó, Linares y Cauquenes; COGRID comunas Cauquenes y Chanco y 1 Mesa Técnica Regional y 4 COGRID comunales.· Región de Ñuble: 1 COGRID Regional.· Región de Biobío: se realizan 10 CODRID comunales y 3 COGRID regionales.· Región de La Araucanía: 1 COGRID Regional y 2 Provinciales en Malleco.· Las Direcciones Regionales del SENAPRED mantienen el monitoreo continuo en cada una de las comunas en coordinación con SINAPRED. |
Fuente: SENAPRED – 05:00 horas (13/06/2024).
Vicepresidenta Carolina Toha anuncia Zona de Catástrofe entre las regiones de Coquimbo y Ñuble por intenso sistema frontal que afecta la zona centro y sur del Pais.
Se declara Alerta Roja por amenaza de desborde para la comuna de Arauco | SENAPRED
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección General de Aguas (DGA), se indica que la estación de red pluviométrica del Río Pichilo de la comuna de Arauco, se encuentra en umbral de Alerta Roja con tendencia a subida, a su vez en aumento de caudal de acuerdo con los monitoreos reportados por los equipos municipales desplegados en terreno.
En consideración a estos antecedentes, que suponen un aumento del riesgo asociado a dicha variable la Dirección Regional del SENAPRED Biobío en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, declara Alerta Roja por amenaza de desborde, para la comuna de Arauco vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones del evento así lo ameriten.
Con la declaración de la Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento.
Cabe mencionar, que las 15:02 horas del 05 de junio se emitió mensajería SAE preventivo para la comuna de Arauco por Amenaza de desborde en el sector de Pichilo.
Autoridades mantienen coordinaciones frente a evento meteorológico en zonas centro y sur del país
El llamado es al autocuidado y a mantenerse informados de las condiciones meteorológicas.
Durante esta tarde las autoridades y organismos técnicos se reunieron en dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres en atención al evento meteorológico emitido por la Dirección Meteorológica de Chile pronosticado entre las regiones de Maule y Los Ríos.
La instancia contó con la participación de representantes de la Subsecretaría del Interior, Ministerio de Obras Públicas (MOP), Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Dirección General de Aguas (DGA), SERNAGEOMIN, SEC, SISS, Bomberos, PDI, CONAF, Carabineros de Chile, Estado Mayor Conjunto (EMCO), Ministerio de Salud y representantes del sistema en las regiones comprendidas por el pronóstico meteorológico.
Al respecto, el Subdirector de Gestión de Emergencias, Miguel Ortiz, señaló que “este evento viene acompañado con una Isoterma 0 alta, esto quiere decir que se registrarán precipitaciones en aquellos sectores donde generalmente cae nieve, lo que podría ocasionar escorrentías, y remociones en masas o aluviones”.
Por otra parte, Sernageomin indicó que en el tramo entre Maule y Los Ríos se pueden dar condiciones para la generación de remociones en masa en sectores cordilleranos y precordilleranos.
Entre las medidas adoptadas frente al evento meteorológico, cabe señalar que todas las regiones del tramo comprometido se encuentran con Alerta Temprana Preventiva, lo que permite la activación de los organismos del sistema regional; el reforzamiento de la vigilancia de los puntos críticos de cada región y las coordinaciones operativas y despliegues en el territorio para enfrentar este evento hidrometeorológico.
Además, las regiones han efectuado mesas técnicas, Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres, además del reforzamiento de coordinaciones con los niveles locales.
Finalmente, el Subdirector de Gestión de Emergencias de SENAPRED hizo un llamado a la población a no exponerse de manera innecesaria a situaciones de riesgo, evitar acercarse a zonas cordilleranas y precordilleranas, informarse por los canales oficiales y estar atentas a las recomendaciones de las autoridades en caso de establecerse una eventual evacuación.
fuente: SENAPRED.cl