#ALERTAROJA] Tras alerta SAE enviada por @Senapred a vecinos de Imulfudi en #Lanco, equipos de SENAPRED Los Ríos,@MunicipioLanco,@DPRLosRios,@Armada_Chile @CarabLosRios y @BomberosdeChile se encuentran trabajando en la evacuación de cerca de 50 familias en la zona.
Archivos del autor: admin
Monitoreo Alerta Roja para las comunas de Lanco, Panguipulli, Mariquina y Valdivia por desborde | SENAPRED
Monitoreo Alerta Roja para las comunas de Lanco, Panguipulli, Mariquina y Valdivia por desborde
De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Regional del SENAPRED de Los Ríos, se procedió a la evacuación preventiva del sector “Imulfudi” en la comuna de Lanco, por desborde del “Río Cruces”, lo cual fue complementado con el envío de mensajería SAE a las 15:05 horas.
En consideración a estos antecedentes, la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, en coordinación con la Dirección Regional del SENAPRED, mantiene la Alerta Roja comunal por desborde para las comunas de Lanco, Panguipulli, Mariquina y Valdivia, que se mantiene vigente desde hoy 27 de junio y hasta que las condiciones meteorológicas así lo ameriten.
Se declara Alerta Roja para las comunas de Lanco, Panguipulli, Mariquina y Valdivia por desborde y cancela la Alerta Amarilla para las comunas de Lanco, Panguipulli y Mariquina por amenaza de desborde
27-06-2024 10:58
Se amplia cobertura de Alerta Amarilla para las comunas de Lanco, Panguipulli y Mariquina por amenaza de desborde
27-06-2024 09:21
Se declara Alerta Amarilla para las comunas de Lanco y Panguipulli por amenaza de desborde
27-06-2024 00:16
21/06/2024 Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos
Informe Oficial SENAPRED: 21-06-2024 02:46
Región de Valparaíso, Región Metropolitana de Santiago, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins, Región del Maule, Región de Ñuble, Región del Biobío, Región de los Lagos
Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos | SENAPRED
Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos
De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del SENAPRED, con relación al presente evento meteorológico, se reportan los siguientes antecedentes y novedades.
Al momento, la situación meteorológica por región es la siguiente:
| SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
| Valparaíso | Cielo cubierto. |
| Metropolitana | Cielo cubierto. |
| O’Higgins | Precipitaciones. |
| Maule | Cielo cubierto y precipitaciones. |
| Ñuble | Nublado y precipitaciones en litoral. |
| Biobío | Precipitaciones y tormentas eléctricas. |
| La Araucanía | Precipitaciones. |
| Los Ríos | Cielo cubierto y precipitaciones. |
| Los Lagos | Cielo cubierto y precipitaciones. |
Con relación a los eventos meteorológicos ocurridos durante las últimas semanas en el país, se mantiene en cuantificación la afectación a personas y daños a viviendas entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos. Personal de emergencia se encuentra desplegado en terreno realizando las correspondientes fichas de afectación en los sectores involucrados.
Con relación al evento meteorológico en curso, se reportan los siguientes antecedentes y novedades:
| Región | Afectación a personas | Daño a viviendas | |||||||
| Damnificadas | Albergadas | Aisladas | Lesionadas | Fallecidas | Daño menor | Daño mayor | Destruidas | En evaluación | |
| Valparaíso | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Metropolitana | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| O´Higgins | – | 44 | – | – | – | 11 | – | – | – |
| Maule | – | 10 | 131 | – | – | 92 | – | – | 39 |
| Ñuble | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
| Biobío | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
| La Araucanía | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Los Ríos | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – |
| Los Lagos | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Total | 0 | 54 | 147 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 46 |
Nota: Cabe señalar que se mantiene en cuantificación la afectación a personas y daños a viviendas derivadas del pasado sistema frontal entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos. Personal de emergencia se encuentra desplegado en terreno realizando las correspondientes fichas de afectación en los sectores involucrados.
Fuente: SENAPRED – 01:30 horas (21/06/2024).
| SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | ||
| Valparaíso | Conectividad:F-30: alteración de conectividad por socavón a la altura del kilómetro 79,680 (comuna de Concón).F-366: cerrada entre los sectores Boco y Lo Rojas por desprendimiento de rocas (comunas de Quillota y La Cruz).E-761: cerrada por socavamiento en puente (comuna de San Esteban).E-411: cierre preventivo (Comunas de Cabildo y Putaendo).Cierre preventivo de cuestas Chacabuco, Colliguay y La Dormida. | |
| Metropolitana | Afectación: Evacuaciones preventivas por riesgo de avalancha en localidad de Baños Morales en San José de Maipo, apoyadas con personal del Ejército de Chile. Además, en la comuna de Maria Pinto por posible afectación por crecida de canal.Conectividad: Se realizan cierres preventivos de Cuestas: Cachada (comuna de Paine), La Dormida y Las Bateas (comuna de Tiltil), Chacabuco y Pie Andino (comuna de Colina) y Cuesta Barriga (comunas de Curacaví y Padre Hurtado).Albergues habilitados: 3. | |
| O’Higgins | Afectación:131 personas evacuadas preventivamente del sector Millahue de los cuales 34 personas fueron albergadas en la comuna de San Vicente, además, 10 personas albergadas producto de trabajos en las proximidades de las viviendas en el sector El Molino en la comuna de Mostazal.Por otro lado, 8 viviendas con daño menor en la comuna de Santa Cruz y 3 viviendas en la comuna de Lolol, producto de anegamiento.Conectividad: Ruta L-510, kilómetro 8 puente La Ligua (comuna de Paredones), Ruta L-798 y Ruta L-828 interrumpidas por puente en mal estados (Comuna de Chépica), Cuesta Chada cerrada por posible remoción en masa (comuna de Mostazal).Evacuaciones (mensajes SAE):Por amenaza de desborde del tranque se evacua sector Millahue, comuna de San Vicente.Albergues habilitados: 31 | |
| Maule | Afectación: Se reportan 92 viviendas con daños menores por anegamientos, siendo 52 en la comuna de Talca; 25 en la comuna de Yerbas Buenas; 12 en la comuna de Constitución; y 3 en la comuna de Pencahue. Además, de 39 viviendas con daños en evaluación por anegamiento en las comunas de Constitución, Yerbas Buenas, Villa Alegre, San Clemente y Longaví.Adicionalmente, se reportan 131 personas aisladas en las comunas de San Clemente, San Javier y Hualañé por aumento/crecida de caudal y desborde de esteros respectivamente. En la comuna de Linares por activación de quebradas del río Achibueno, se encuentran 10 personas albergadas en la escuela El Peñasco.Comuna de Constitución: Se reporta un deslizamiento de cerro en ladera en población Guanayes.Conectividad: Por resoluciones exentas N°159, 166 y 207, se mantiene la restricción de tránsito en las siguientes rutas: J-755 y J-743 (comuna de Molina), J-55 (comuna de Romeral), J-25 (comuna de Teno), L-429 y L-45 (comuna de Linares). Además del cierre preventivo de calle Prieto con Zañartu en la comuna de Constitución.Albergues habilitados: 4. | |
| Ñuble | Comuna de Trehuaco: Se reporta un deslizamiento en la Ruta 126 Los Conquistadores, cuesta El Aromo.Comuna de Portezuelo: 8 personas aisladas en sector Buenos Aires por desborde de estero y socavón.Comuna de Coelemu: 8 personas aisladas en sector Guarilihue Alto por desborde de canal.Comuna de Quillón: Se registra un socavón encamino vecinal sector San Vicente – Nueva Aldea.Albergues habilitados: 7. | |
| Biobío | Comuna de Arauco: 6 viviendas con daños en evaluación afectadas por viento, en sector Los Troncos.Evacuaciones (11 mensajes SAE):Por amenaza de desborde evacuación de sectores Pichilo, El Lleco, Las Corrientes y La Faja, comuna de Arauco; y sectores colindantes a los ríos Curanilahue y Ranas y el Estero Plegarias, comuna de Curanilahue.*Cabe señalar en los sectores donde se realizó evacuaciones (con apoyo de mensajería SAE) anteriormente señalados, la cantidad de viviendas con daños se encuentra en evaluación.Albergues habilitados: 38 y 177 albergados (por evento meteorológico anterior). | |
| La Araucanía | Albergues habilitados: 7. | |
| Los Ríos | Comuna de Lanco: 17 viviendas con daño menor por fuertes vientos en sector Malalhue. Adicionalmente se registra una remoción en masa en Ruta T-121, kilómetro, sector Pilfitrana. | |
| Los Lagos | Comuna de Ancud: se reportó 3 viviendas con daño menor por desprendimiento de techumbre. Situación subsanada.Comuna de Castro:1 persona evacuada (reubicada a vivienda de familiar) y 1 vivienda con daños en evaluación por remoción en masa en sector Los Aromos (Nercón).Conectividad:se mantiene suspensión del tránsito en las siguientes rutas: CH-215 (comuna de Puyehue); 7 (comuna de Chaitén) y CH-225 a la altura del kilómetro 50.8 (comuna de Puerto Varas). | |
Fuente: SENAPRED – 01:30 horas (21/06/2024)
Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta lo siguiente:
| Región | N° de clientes sin suministro |
| Valparaíso | 1.465 |
| Metropolitana | 1.412 |
| O’Higgins | 14.310 |
| Maule | 26.607 |
| Ñuble | 1.077 |
| Biobío | 5.017 |
| La Araucanía | 3.305 |
| Los Ríos | 2.379 |
| Los Lagos | 2.008 |
| Total | 57.580 |
Fuente: SEC – 01:50 horas (21/06/2024).
Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro de electricidad no necesariamente corresponde al evento meteorológico.
1.1 Áreas silvestres protegidas (SNASPE) cerradas por evento meteorológico:
| Región | Áreas Silvestres Protegidas |
| Valparaíso | Cierre preventivo de Parque Nacional La Campana y Archipiélago de Juan Fernandez; Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral y Reservas Nacional El Yalí y Lago Peñuelas. |
| Metropolitana | Cierre preventivo monumento nacional El Morado |
| Maule | Cierre preventivo de las zonas de camping de las áreas silvestres protegidas Parque Nacional Radal Siete Tazas y las Reservas Nacionales Altos de Lircay, Laguna Torca y Federico Albert.Cerrados en su totalidad las reservas nacionales Los Ruiles, Los Queules y Los Bellotos del Melado. |
| Ñuble | Se cierra las Reservas Nacionales Los Huemules Niblinto y Ñuble por temporada de invierno. |
| Biobío | Cierre preventivo de Parque Nacional Laguna del Laja y Nonguén y las Reservas Nacionales Isla Mocha y Ralco. |
| La Araucanía | Parque Nacional Tolhuaca. |
Fuente: CONAF – 01:30 horas (21/06/2024).
1.2 Pasos Fronterizos Cerrados:
| Región | Paso Fronterizo |
| Valparaíso | Los Libertadores (Cristo Redentor). |
| Maule | Pehuenche y Vergara. |
| Biobío | Pichachén. |
| Araucanía | Pino Hachado, Icalma y Mamui Malal. |
| Los Ríos | Carirriñe y Hua Hum. |
| Los Lagos | Cardenal Samoré. |
Fuente: Unidad de Pasos Fronterizos – 01:30 horas(21/06/2024).
1. MENSAJES DEL SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIA (SAE)
| MENSAJES SAE ENVIADOS | ||
| REGIÓN | COMUNA | 20 de junio |
| O’Higgins | San Vicente | 1 |
| Biobío | Arauco | 2 |
| Curanilahue | 9 | |
| Total | 12 | |
Fuente: SENAPRED – 01:30 horas (21/06/2024).
2. ALERTAMIENTO TÉCNICO VIGENTE
| PRONÓSTICOS DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE | ||||
| Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin | |
| AAA5 | Precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo en zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins. | 21-06 | 21-06 | |
| Alertas | AA50 | Precipitaciones moderadas a fuertes en zonas entre las regiones de Valparaíso y Ñuble. | 20-06 | 22-06 |
| AA51-1 | Viento moderado a fuerte en zonas entre las regiones del Maule y Biobío. | 20-06 | 21-06 | |
| Avisos | A222 | Probables nevadas en sectores de las regiones de Los Lagos y Aysén. | 18-06 | 22-06 |
| A224 | Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en sectores entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos. | 20-06 | 21-06 | |
| A225 | Nevadas normales a moderadas en corto periodo de tiempo, en cordillera entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos. | 20-06 | 21-06 | |
| A228 | Precipitaciones normales a moderadas en sectores entre las regiones de Valparaíso y Biobío. | 20-06 | 22-06 | |
| A229 | Nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca en cordillera entre las regiones de Valparaíso y Biobío. | 20-06 | 22-06 | |
| A230 | Viento normal a moderado con probabilidad de viento blanco en cordillera de las regiones entre Coquimbo y Biobío. | 20-06 | 23-06 | |
| A233-1 | Viento normal a moderado en sectores entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 20-06 | 21-06 | |
| A235-1 | Probable tormentas eléctricas, con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo en zonas de las regiones de Ñuble y Biobío. | 20-06 | 21-06 | |
| A236-1 | Probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en zonas de las regiones entre Ñuble y Los Lagos. | 20-06 | 20-06 | |
| A237-1 | Probables tormentas eléctricas en zonas de las regiones entre La Araucanía a Los Lagos. | 20-06 | 21-06 | |
| A240 | Probables tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins. | 21-06 | 21-06 | |
Fuente: DMC – 02:30 horas (21/06/2024).
| MINUTA TÉCNICA DE SERNAGEOMIN POR PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA | |
| Región | Posibilidad de ocurrencia y sector |
| Valparaíso | Alta en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera; Moderada en cordillera. |
| Metropolitana | Alta en cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera; y Moderada en cordillera. |
| O´Higgins, Maule, Ñuble y Biobío | Alta en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera; y Moderada en cordillera. |
| La Araucanía y Los Ríos | Moderada en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera; y Baja en cordillera. |
| Los Lagos | Baja en toda la región. |
Fuente: SERNAGEOMIN –11:30 horas (20/06/2024).
3. ALERTAS VIGENTES
| Tipo Alerta | Cobertura | Evento | Inicio |
| Roja | Comunas de Sagrada Familia y San Rafael, Región del Maule. | Desborde. | 20-06-2024 |
| Roja | Región del Biobío. | Evento meteorológico. | 11-06-2024 |
| Roja | Comuna de Arauco, Región de Biobío | Desborde. | 20-06-2024 |
| Roja | Comuna de Curanilahue, Región de Biobío | Desborde. | 20-06-2024 |
| Roja | Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | Desborde. | 13-06-2024 |
| Amarilla | Región de Valparaíso, excepto la provincia de Isla de Pascua y comuna de Juan Fernández. | Evento meteorológico. | 19-06-2024 |
| Amarilla | Región Metropolitana. | Evento meteorológico. | 20-06-2024 |
| Amarilla | Región de O’Higgins. | Evento meteorológico. | 18-06-2024 |
| Amarilla | Región del Maule. | Evento meteorológico. | 20-06-2024 |
| Amarilla | Comunas de Rauco, Sagrada Familia, Hualañé, Licantén y Curepto, Región del Maule. | Crecida. | 19-06-2024 |
| Amarilla | Región de Ñuble. | Evento meteorológico. | 11-06-2024 |
| Amarilla | Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. | Amenaza de desborde. | 20-06-2024 |
| Amarilla | Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 20-06-2024 |
| Amarilla | Comuna de Victoria, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 20-06-2024 |
| Amarilla | Comuna de Carahue, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 19-06-2024 |
| Amarilla | Comuna de Los Sauces, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 19-06-2024 |
| Temprana Preventiva | Región de La Araucanía. | Evento meteorológico. | 18-06-2024 |
| Temprana Preventiva | Región de Los Ríos. | Evento meteorológico. | 18-06-2024 |
| Temprana Preventiva | Región de Los Lagos. | Evento meteorológico. | 16-06-2024 |
Fuente: SENAPRED – 01:30 horas (21/06/2024).
4. CURSOS DE ACCIÓN
| CURSOS DE ACCIÓN |
| · Ministerio del Interior y Seguridad Pública decreta el 13 de junio Zonas Afectadas por Catástrofe entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. Decreto Supremo N°202 del 13 de junio de 2024.· Ministerio del Interior y Seguridad Pública declara el 12 de junio Emergencia Preventiva entre las Regiones de Coquimbo y Ñuble entre los días 12 y 23 de junio de 2024.· Se realiza COGRID Nacional el 20 de junio de 2024.· Se decretó Zona Afectada por Catástrofe a la Región del Biobío, mediante el Decreto Supremo N°199 del 11 de junio de 2024.· Se han desarrollado 1 Mesas Técnicas del evento meteorológico a nivel nacional, además de COGRID de nivel Regional en distintas regiones.· Las Direcciones Regionales del SENAPRED mantienen el monitoreo continuo en cada una de las comunas en coordinación con SINAPRED.· Direcciones Regionales de SENAPRED realizan reuniones de preparación Plan Invierno 2024. |
REPORTE ACTUALIZADO OFICIAL 15/06/2024
Directora Nacional (S) de #SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega reporte actualizado en atención al sistema frontal que afectó entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos.
ACTUALIZADO Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos
De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del SENAPRED, con relación al presente evento meteorológico, se reportan los siguientes antecedentes y novedades.
Al momento, la situación meteorológica por región es la siguiente:
| SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
| Coquimbo | Nublado y viento. |
| Valparaíso | Precipitaciones en costa e interior, cordillera cielo cubierto. |
| Metropolitana | Precipitaciones en toda la región. |
| O´Higgins | Precipitaciones en toda la región. |
| Maule | Cubierto y precipitaciones. |
| Ñuble | Precipitaciones en toda la región. |
| Biobío | Cubierto y precipitaciones. |
| La Araucanía | Cubierto. |
| Los Ríos | Cubierto y precipitaciones. |
Por otra parte, las situaciones de emergencia y/o afectaciones reportadas por las Direcciones Regionales del SENAPRED son:
| Región | Afectación a personas | Daño a viviendas | En evaluación | ||||||
| Damnificadas | Albergadas | Aisladas | Lesionados | Fallecidas | Daño menor | Daño mayor | Destruidas | ||
| Coquimbo | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Valparaíso | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Metropolitana | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
| O´Higgins | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Maule | 4 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
| Ñuble | 52 | – | 3 | 1 | – | 84 | 8 | – | 7 |
| Biobío | 4.222 | 44 | 307 | – | – | 1.875 | 231 | 3 | 1.709 |
| La Araucanía | 21 | 5 | 175 | – | – | 91 | 5 | – | – |
| Los Ríos | 2 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
| Total | 4.304 | 49 | 485 | 2 | 1 | 2.051 | 247 | 3 | 1.717 |
Fuente: SENAPRED – 05:00 horas (13/06/2024).
| SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | |
| Coquimbo | Sin novedades ni emergencias relevantes en la región. |
| Valparaíso | Viña del mar: 147 personas evacuadas desde 3 edificios ubicados en la calle Las Perlas, producto del colapso de un colector de agua lluvia en el sector. |
| Metropolitana | Lo Barnechea: 1 persona lesionada producto de caída de árbol sobre vehículo.Alteración de conectividad: Cierre preventivo de las cuestas La Dormida, Chada y Las Bateas, comuna de Tiltil; Pie Andino y Chacabuco, comuna de Colina y Ruta San José de Maipo, sector San Gabriel.Se reportan caídas de árbol en las comunas de Padre Hurtado y San José de Maipo. |
| O´Higgins | Comuna de Mostazal: 3 personas damnificadas y 1 vivienda con daño mayor por caída de árbol.Servicios Sanitarios: 700 clientes afectados por alteración del suministro de agua potable en comuna de Palmilla. |
| Maule | Comuna de Linares:1 persona resultó fallecida tras impactar maquinaria con tendido eléctrico, provocando al caída de poste de alumbrado público.Comuna de Teno:4 personas damnificadas y 1 vivienda con daño mayor por inundación.Alteraciones de conectividad: En diversos sectores de las comuna de Molina, Romeral, Teno, Linares y Pelluhue.Cabe señalar, que se reportan caídas de árboles y voladuras de techumbre en diversas comunas de la región. |
| Ñuble | Bulnes: 2 viviendas con daño menor.Chillán Viejo: 10 viviendas con daño menor.Cobquecura: 20 personas damnificadas, 1 vivienda con daño menor, 5 en evaluación.Coelemu: 4 viviendas con daño menor y 2 en evaluación.Ñiquén: 1 vivienda con daño menor.San Carlos: 2 viviendas con daño menor.San Fabián:6 viviendas con daño menor.San Ignacio: 32 personas damnificadas, 8 viviendas con daño mayor y 15 con daño menor.San Nicolás: 1 persona lesionada producto de la caída de árbol se traslada a CESFAM de la comuna.Trehuaco: se registró socavón en camino vecinal, sector Maitenco Bajo.Quillón: 28 viviendas con daño menor y 3 personas aisladas en sectores Los Cruceros de Huacamalá y Santa Ana de Baúl. Se registró remoción en masa a la altura del kilómetro 24 de la Ruta N-48-O. Quirihue: 1 vivienda con daño menor.Yungay:14 viviendas con daño menor.Servicios Sanitarios: 251 clientes afectados por alteración del suministro de agua potable en sectores de las comunas de Quillón, Ránquil y San Nicolás.Conectividad: se mantienen diversas interrupciones de conectividad en las comunas de Bulnes, Quillón, Cobquecura, Coelemu, Quirihue, Chillán Viejo, Ñiquén, San Carlos, San Nicolás, Ránquil, Ninhue yTrehuaco. |
| Biobío | Antuco: 600 viviendas con daño menor.Coronel: 369 personas damnificadas, 4 albergados en albergue Estero Manco y 123 viviendas con daño mayor.Chiguayante:40 viviendas con daño menor.Lota:4 personas damnificadas,1 vivienda destruida, 5 con daño mayor y 9 con daño menor.Arauco:4 personas albergadas en Liceo Politécnico y 450 viviendas con daño menor.Tomé: 4 personas damnificadas, 5 albergadas, 1 vivienda con daño mayor, 12 con daño menor y 89 en evaluación.Santa Juana: 343 personas damnificadas, 70 viviendas con daño menor y 400 en evaluación.Hualqui: 320 personas damnificadas, 11 albergados en la Escuela Amat y Juniet D-600 y 80 viviendas daño mayor.Curanilahue: 1.000 viviendas con daño en evaluación y 3.000 personas damnificadas, preliminarmente se reportan producto del desborde del rio Curanilahue. Adicionalmente, 3 personas damnificadas y 2 viviendas destruidas, 3 con daño menor y 2 en evaluación., producto de deslizamiento de tierra y crecida de rioLos Ángeles: 10 albergados, 29 viviendas con daño menor y 80 con daños en evaluación.San Rosendo: 55 personas damnificadas, 10 albergados, 17 con daño menor y 1 viviendas con daño mayor.Concepción: 20 personas damnificadas y 187 viviendas con daño menor.Alto Biobío: 299 personas aisladas.Tucapel: 8 personas aisladas.Los Álamos: 4 viviendas con daño menor.Lebu: 400 viviendas con daño menor.Nacimiento: 58 viviendas con daños en evaluación.Hualpén: 100 personas damnificadas, 20 viviendas con daño mayor, 50 con daño menor y 80 en evaluación.Laja: 4 personas damnificadas, 4 viviendas con daño menor y 1 con daño mayorEstablecimientos educacionales: 87 establecimientos se encuentran con afectación estructural en la región.Telecomunicaciones: En la comuna de Alto Biobío, la comunidad Quepuca-Ralco se mantiene sin servicio de telefonía móvil.Servicios Sanitarios: Se reporta fallas en SSR en las comunas de Santa Juana, Arauco, Concepción, Los Ángeles, Lebu, Tirúa y Cañete, debido a la turbiedad del agua. Adicionalmente, se reportan rebalses de alcantarillado en las provincias de Arauco y Concepción.Albergues Habilitados: Se reportan 6 albergues habilitados en las comunas de Arauco, Hualqui, San Rosendo, Los Angeles, Coronel y Tome.Conectividad: Cabe señalar que el servicio de Biotren suspendió el paso de trenes por el puente ferroviario Biobío, por aumento de caudal de río Biobío. Se mantendrá la operación con buses de acercamiento entre las estaciones Concepción y Juan Pablo III.Además, se registran diversas interrupciones de conectividad en las comunas de Antuco (Ruta Q-45; Q-995; Corte de vado paralelo a las obras del puente Nivequeten), Los Ángeles (Ruta 177), Arauco (Ruta P-20), San Pedro de La Paz (Ruta de La Madera), Curanilahue (Ruta P-302-O), Tomé (O-14-N; Puente Mecano Dichato. Desborde de cauce cubre calzada y puente) y Nacimiento (Rutas Q-410, Q-448, Q-434; Q-380 y Q-410).Remociones en masa: se registran remociones en masa en las comunas de Curanilahue (sector Río Rana), San Rosendo (sectores Antenas y Elitas), Lota (sectores Villa Mirador, Gabriela Mistral,Villa Los Héroes), Quilaco (sector Puente Mininco), Tomé (sectores Rafael, Las Acacias, El Santo y Cerro Alegre) y Arauco (sectores de Bellavista, población Dan Pedro, Las Rocas, Cerro Analicen, Laraquete, Pichilo y Complejo Turístico Antulafkén).Finalmente, a nivel regional se registran caída de árboles y anegamiento de calles por colapso del sistema de aguas lluvias, además de desbordes de cursos de agua. |
| La Araucanía | Angol:16 personas damnificados,17 viviendas con daño menor y 4 con daño mayor.Renaico: 28 personas aisladas y 55 viviendas con daño menor. Se reporta un socavón en puente Las Marías, sector Tolpán rural, comunidad San Rafael, estero Coihueco.Collipulli: 5 personas damnificadas, 5 albergadas y 1 vivienda con daño mayor.Victoria: 3 personas aisladas.Lumaco: 2 viviendas con daño menor y 24 personas aisladas.Purén: 8 viviendas con daño menor.Cholchol: 120 personas aisladas y colapso de puente Malalche.Ercilla: 9 viviendas con daño menor. Ruta R-400 km. 3 se encuentra anegada con riesgo de caída del puente del sector Chacaico.Se reportan 13 albergues habilitados en las comunas de Angol, Renaico, Collipulli, Ercilla, Loncoche y Curarrehue.Finalmente, a nivel regional se registra caída de árboles y anegamiento de calles por colapso del sistema de aguas lluvias, además de desbordes de cursos de agua y peligros de deslizamiento. |
| Los Ríos | Valdivia: 2 damnificados y 1 vivienda con daño mayor, sector Cutipay.Panguipulli: 1 vivienda con daño menor y anegamiento de Ruta en sectores de Tranquil y Huellahue.Alteración de conectividad: Se suspende el servicio de barcaza Niebla-Corral a partir de las 22:00 horas de ayer.Remociones en masa: se registran remociones en masa en diversos sectores de la comunas de Valdivia y Mariquina. |
Fuente: SENAPRED – 05:00 horas (13/06/2024).
1.1. Servicios Básicos – Estado del Servicio del suministro de electricidad.
Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta lo siguiente:
| Región | N° de clientes sin suministro |
| Coquimbo | 7.850 |
| Valparaíso | 8.721 |
| Metropolitana | 24.069 |
| O´Higgins | 9.783 |
| Maule | 7.925 |
| Ñuble | 726 |
| Biobío | 8.989 |
| La Araucanía | 2.190 |
| Los Ríos | 264 |
| Total | 70.517 |
Fuente: SEC – 06:00 horas (13/06/2024).
Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro de electricidad no necesariamente corresponde al evento meteorológico.
1.2 Ministerio de Educación (MINEDUC)
Según los antecedentes proporcionados por el Ministerio de Educación se han suspendido las clases en diversos establecimientos educacionales de las regiones afectadas por el evento meteorológico, según el siguiente cuadro:
| Región | Comunas con suspensión de clases |
| Coquimbo | Suspensión total de clases los días 13 y 14 de junio. |
| Valparaíso | |
| Metropolitana | |
| O´Higgins | |
| Maule | |
| Ñuble | |
| Biobío | |
| La Araucanía | Suspensión de clases para las comunas de Angol, Collipulli, Ercilla, Lumaco, Renaico, Curacautín, Los Sauces, Purén, Victoria, Melipeuco, Freire, Galvarino, Cholchol, Pitrufquén, Padre Las Casas, Cunco y Temuco. |
| Los Ríos | Comuna de Lanco. |
Fuente: MINEDUC – 05:00 horas (13/06/2024).
Cabe señalar, que comunas de otras regiones también dispusieron de suspensión de clases para el miércoles 12 de junio, a solicitud de los respectivos sostenedores.
1.3 Áreas silvestres protegidas (SNASPE) cerradas por evento meteorológico:
| Región | Áreas Silvestres Protegidas |
| Coquimbo | Cierre preventivo de Parque Nacional Bosque Fray Jorge, Parque Nacional Pingüino de Humboldt, Reserva Nacional Las Chinchillas y Monumento Nacional Pichasca. |
| Valparaíso | Cierre preventivo de Parque Nacional La Campana y Archipiélago de Juan Fernandez; Santuario de la Naturaleza, Laguna El Peral y Reservas Nacional El Yalí y Lago Peñuelas. |
| Metropolitana | Cierre preventivo Parque Nacional Río Clarillo y Monumento Nacional EL Morado. |
| O’Higgins | Cierre preventivo Reserva Nacional Río de los Cipreses. |
| Maule | Cierre preventivo de las áreas silvestres protegidas Parque Nacional Radal Siete Tazas y las Reservas Nacionales Altos de Lircay, Laguna Torca, Los Ruiles, Federico Albert, Los Queules y Los Bellotos del Melado. |
| Ñuble | Se cierra las Reservas Nacionales Los Huemules Niblinto y Ñuble por temporada de invierno. |
