Informe Oficial SENAPRED: 21-06-2024 02:46
Región de Valparaíso, Región Metropolitana de Santiago, Región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins, Región del Maule, Región de Ñuble, Región del Biobío, Región de los Lagos
Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos | SENAPRED
Monitoreo por evento meteorológico entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos
De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del SENAPRED, con relación al presente evento meteorológico, se reportan los siguientes antecedentes y novedades.
Al momento, la situación meteorológica por región es la siguiente:
SITUACIÓN METEOROLÓGICA POR REGIÓN | |
Valparaíso | Cielo cubierto. |
Metropolitana | Cielo cubierto. |
O’Higgins | Precipitaciones. |
Maule | Cielo cubierto y precipitaciones. |
Ñuble | Nublado y precipitaciones en litoral. |
Biobío | Precipitaciones y tormentas eléctricas. |
La Araucanía | Precipitaciones. |
Los Ríos | Cielo cubierto y precipitaciones. |
Los Lagos | Cielo cubierto y precipitaciones. |
Con relación a los eventos meteorológicos ocurridos durante las últimas semanas en el país, se mantiene en cuantificación la afectación a personas y daños a viviendas entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos. Personal de emergencia se encuentra desplegado en terreno realizando las correspondientes fichas de afectación en los sectores involucrados.
Con relación al evento meteorológico en curso, se reportan los siguientes antecedentes y novedades:
Región | Afectación a personas | Daño a viviendas | |||||||
Damnificadas | Albergadas | Aisladas | Lesionadas | Fallecidas | Daño menor | Daño mayor | Destruidas | En evaluación | |
Valparaíso | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Metropolitana | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
O´Higgins | – | 44 | – | – | – | 11 | – | – | – |
Maule | – | 10 | 131 | – | – | 92 | – | – | 39 |
Ñuble | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – |
Biobío | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 |
La Araucanía | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Los Ríos | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – |
Los Lagos | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Total | 0 | 54 | 147 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 46 |
Nota: Cabe señalar que se mantiene en cuantificación la afectación a personas y daños a viviendas derivadas del pasado sistema frontal entre las regiones de Coquimbo y Los Ríos. Personal de emergencia se encuentra desplegado en terreno realizando las correspondientes fichas de afectación en los sectores involucrados.
Fuente: SENAPRED – 01:30 horas (21/06/2024).
SITUACIONES DE EMERGENCIA Y/O AFECTACIÓN POR REGIÓN | ||
Valparaíso | Conectividad:F-30: alteración de conectividad por socavón a la altura del kilómetro 79,680 (comuna de Concón).F-366: cerrada entre los sectores Boco y Lo Rojas por desprendimiento de rocas (comunas de Quillota y La Cruz).E-761: cerrada por socavamiento en puente (comuna de San Esteban).E-411: cierre preventivo (Comunas de Cabildo y Putaendo).Cierre preventivo de cuestas Chacabuco, Colliguay y La Dormida. | |
Metropolitana | Afectación: Evacuaciones preventivas por riesgo de avalancha en localidad de Baños Morales en San José de Maipo, apoyadas con personal del Ejército de Chile. Además, en la comuna de Maria Pinto por posible afectación por crecida de canal.Conectividad: Se realizan cierres preventivos de Cuestas: Cachada (comuna de Paine), La Dormida y Las Bateas (comuna de Tiltil), Chacabuco y Pie Andino (comuna de Colina) y Cuesta Barriga (comunas de Curacaví y Padre Hurtado).Albergues habilitados: 3. | |
O’Higgins | Afectación:131 personas evacuadas preventivamente del sector Millahue de los cuales 34 personas fueron albergadas en la comuna de San Vicente, además, 10 personas albergadas producto de trabajos en las proximidades de las viviendas en el sector El Molino en la comuna de Mostazal.Por otro lado, 8 viviendas con daño menor en la comuna de Santa Cruz y 3 viviendas en la comuna de Lolol, producto de anegamiento.Conectividad: Ruta L-510, kilómetro 8 puente La Ligua (comuna de Paredones), Ruta L-798 y Ruta L-828 interrumpidas por puente en mal estados (Comuna de Chépica), Cuesta Chada cerrada por posible remoción en masa (comuna de Mostazal).Evacuaciones (mensajes SAE):Por amenaza de desborde del tranque se evacua sector Millahue, comuna de San Vicente.Albergues habilitados: 31 | |
Maule | Afectación: Se reportan 92 viviendas con daños menores por anegamientos, siendo 52 en la comuna de Talca; 25 en la comuna de Yerbas Buenas; 12 en la comuna de Constitución; y 3 en la comuna de Pencahue. Además, de 39 viviendas con daños en evaluación por anegamiento en las comunas de Constitución, Yerbas Buenas, Villa Alegre, San Clemente y Longaví.Adicionalmente, se reportan 131 personas aisladas en las comunas de San Clemente, San Javier y Hualañé por aumento/crecida de caudal y desborde de esteros respectivamente. En la comuna de Linares por activación de quebradas del río Achibueno, se encuentran 10 personas albergadas en la escuela El Peñasco.Comuna de Constitución: Se reporta un deslizamiento de cerro en ladera en población Guanayes.Conectividad: Por resoluciones exentas N°159, 166 y 207, se mantiene la restricción de tránsito en las siguientes rutas: J-755 y J-743 (comuna de Molina), J-55 (comuna de Romeral), J-25 (comuna de Teno), L-429 y L-45 (comuna de Linares). Además del cierre preventivo de calle Prieto con Zañartu en la comuna de Constitución.Albergues habilitados: 4. | |
Ñuble | Comuna de Trehuaco: Se reporta un deslizamiento en la Ruta 126 Los Conquistadores, cuesta El Aromo.Comuna de Portezuelo: 8 personas aisladas en sector Buenos Aires por desborde de estero y socavón.Comuna de Coelemu: 8 personas aisladas en sector Guarilihue Alto por desborde de canal.Comuna de Quillón: Se registra un socavón encamino vecinal sector San Vicente – Nueva Aldea.Albergues habilitados: 7. | |
Biobío | Comuna de Arauco: 6 viviendas con daños en evaluación afectadas por viento, en sector Los Troncos.Evacuaciones (11 mensajes SAE):Por amenaza de desborde evacuación de sectores Pichilo, El Lleco, Las Corrientes y La Faja, comuna de Arauco; y sectores colindantes a los ríos Curanilahue y Ranas y el Estero Plegarias, comuna de Curanilahue.*Cabe señalar en los sectores donde se realizó evacuaciones (con apoyo de mensajería SAE) anteriormente señalados, la cantidad de viviendas con daños se encuentra en evaluación.Albergues habilitados: 38 y 177 albergados (por evento meteorológico anterior). | |
La Araucanía | Albergues habilitados: 7. | |
Los Ríos | Comuna de Lanco: 17 viviendas con daño menor por fuertes vientos en sector Malalhue. Adicionalmente se registra una remoción en masa en Ruta T-121, kilómetro, sector Pilfitrana. | |
Los Lagos | Comuna de Ancud: se reportó 3 viviendas con daño menor por desprendimiento de techumbre. Situación subsanada.Comuna de Castro:1 persona evacuada (reubicada a vivienda de familiar) y 1 vivienda con daños en evaluación por remoción en masa en sector Los Aromos (Nercón).Conectividad:se mantiene suspensión del tránsito en las siguientes rutas: CH-215 (comuna de Puyehue); 7 (comuna de Chaitén) y CH-225 a la altura del kilómetro 50.8 (comuna de Puerto Varas). |
Fuente: SENAPRED – 01:30 horas (21/06/2024)
Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta lo siguiente:
Región | N° de clientes sin suministro |
Valparaíso | 1.465 |
Metropolitana | 1.412 |
O’Higgins | 14.310 |
Maule | 26.607 |
Ñuble | 1.077 |
Biobío | 5.017 |
La Araucanía | 3.305 |
Los Ríos | 2.379 |
Los Lagos | 2.008 |
Total | 57.580 |
Fuente: SEC – 01:50 horas (21/06/2024).
Cabe señalar, que el origen de las alteraciones del suministro de electricidad no necesariamente corresponde al evento meteorológico.
1.1 Áreas silvestres protegidas (SNASPE) cerradas por evento meteorológico:
Región | Áreas Silvestres Protegidas |
Valparaíso | Cierre preventivo de Parque Nacional La Campana y Archipiélago de Juan Fernandez; Santuario de la Naturaleza Laguna El Peral y Reservas Nacional El Yalí y Lago Peñuelas. |
Metropolitana | Cierre preventivo monumento nacional El Morado |
Maule | Cierre preventivo de las zonas de camping de las áreas silvestres protegidas Parque Nacional Radal Siete Tazas y las Reservas Nacionales Altos de Lircay, Laguna Torca y Federico Albert.Cerrados en su totalidad las reservas nacionales Los Ruiles, Los Queules y Los Bellotos del Melado. |
Ñuble | Se cierra las Reservas Nacionales Los Huemules Niblinto y Ñuble por temporada de invierno. |
Biobío | Cierre preventivo de Parque Nacional Laguna del Laja y Nonguén y las Reservas Nacionales Isla Mocha y Ralco. |
La Araucanía | Parque Nacional Tolhuaca. |
Fuente: CONAF – 01:30 horas (21/06/2024).
1.2 Pasos Fronterizos Cerrados:
Región | Paso Fronterizo |
Valparaíso | Los Libertadores (Cristo Redentor). |
Maule | Pehuenche y Vergara. |
Biobío | Pichachén. |
Araucanía | Pino Hachado, Icalma y Mamui Malal. |
Los Ríos | Carirriñe y Hua Hum. |
Los Lagos | Cardenal Samoré. |
Fuente: Unidad de Pasos Fronterizos – 01:30 horas(21/06/2024).
1. MENSAJES DEL SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIA (SAE)
MENSAJES SAE ENVIADOS | ||
REGIÓN | COMUNA | 20 de junio |
O’Higgins | San Vicente | 1 |
Biobío | Arauco | 2 |
Curanilahue | 9 | |
Total | 12 |
Fuente: SENAPRED – 01:30 horas (21/06/2024).
2. ALERTAMIENTO TÉCNICO VIGENTE
PRONÓSTICOS DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE | ||||
Alertamiento | Pronóstico | Inicio | Fin | |
AAA5 | Precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo en zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins. | 21-06 | 21-06 | |
Alertas | AA50 | Precipitaciones moderadas a fuertes en zonas entre las regiones de Valparaíso y Ñuble. | 20-06 | 22-06 |
AA51-1 | Viento moderado a fuerte en zonas entre las regiones del Maule y Biobío. | 20-06 | 21-06 | |
Avisos | A222 | Probables nevadas en sectores de las regiones de Los Lagos y Aysén. | 18-06 | 22-06 |
A224 | Precipitaciones normales a moderadas en corto periodo de tiempo en sectores entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos. | 20-06 | 21-06 | |
A225 | Nevadas normales a moderadas en corto periodo de tiempo, en cordillera entre las regiones de La Araucanía y Los Lagos. | 20-06 | 21-06 | |
A228 | Precipitaciones normales a moderadas en sectores entre las regiones de Valparaíso y Biobío. | 20-06 | 22-06 | |
A229 | Nevadas normales a moderadas con probabilidad de ventisca en cordillera entre las regiones de Valparaíso y Biobío. | 20-06 | 22-06 | |
A230 | Viento normal a moderado con probabilidad de viento blanco en cordillera de las regiones entre Coquimbo y Biobío. | 20-06 | 23-06 | |
A233-1 | Viento normal a moderado en sectores entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 20-06 | 21-06 | |
A235-1 | Probable tormentas eléctricas, con probabilidad de precipitaciones fuertes en corto periodo de tiempo en zonas de las regiones de Ñuble y Biobío. | 20-06 | 21-06 | |
A236-1 | Probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en zonas de las regiones entre Ñuble y Los Lagos. | 20-06 | 20-06 | |
A237-1 | Probables tormentas eléctricas en zonas de las regiones entre La Araucanía a Los Lagos. | 20-06 | 21-06 | |
A240 | Probables tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins. | 21-06 | 21-06 |
Fuente: DMC – 02:30 horas (21/06/2024).
MINUTA TÉCNICA DE SERNAGEOMIN POR PELIGRO DE REMOCIÓN EN MASA | |
Región | Posibilidad de ocurrencia y sector |
Valparaíso | Alta en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos y precordillera; Moderada en cordillera. |
Metropolitana | Alta en cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera; y Moderada en cordillera. |
O´Higgins, Maule, Ñuble y Biobío | Alta en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera; y Moderada en cordillera. |
La Araucanía y Los Ríos | Moderada en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera; y Baja en cordillera. |
Los Lagos | Baja en toda la región. |
Fuente: SERNAGEOMIN –11:30 horas (20/06/2024).
3. ALERTAS VIGENTES
Tipo Alerta | Cobertura | Evento | Inicio |
Roja | Comunas de Sagrada Familia y San Rafael, Región del Maule. | Desborde. | 20-06-2024 |
Roja | Región del Biobío. | Evento meteorológico. | 11-06-2024 |
Roja | Comuna de Arauco, Región de Biobío | Desborde. | 20-06-2024 |
Roja | Comuna de Curanilahue, Región de Biobío | Desborde. | 20-06-2024 |
Roja | Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. | Desborde. | 13-06-2024 |
Amarilla | Región de Valparaíso, excepto la provincia de Isla de Pascua y comuna de Juan Fernández. | Evento meteorológico. | 19-06-2024 |
Amarilla | Región Metropolitana. | Evento meteorológico. | 20-06-2024 |
Amarilla | Región de O’Higgins. | Evento meteorológico. | 18-06-2024 |
Amarilla | Región del Maule. | Evento meteorológico. | 20-06-2024 |
Amarilla | Comunas de Rauco, Sagrada Familia, Hualañé, Licantén y Curepto, Región del Maule. | Crecida. | 19-06-2024 |
Amarilla | Región de Ñuble. | Evento meteorológico. | 11-06-2024 |
Amarilla | Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. | Amenaza de desborde. | 20-06-2024 |
Amarilla | Comuna de Collipulli, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 20-06-2024 |
Amarilla | Comuna de Victoria, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 20-06-2024 |
Amarilla | Comuna de Carahue, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 19-06-2024 |
Amarilla | Comuna de Los Sauces, Región de La Araucanía. | Amenaza de desborde. | 19-06-2024 |
Temprana Preventiva | Región de La Araucanía. | Evento meteorológico. | 18-06-2024 |
Temprana Preventiva | Región de Los Ríos. | Evento meteorológico. | 18-06-2024 |
Temprana Preventiva | Región de Los Lagos. | Evento meteorológico. | 16-06-2024 |
Fuente: SENAPRED – 01:30 horas (21/06/2024).
4. CURSOS DE ACCIÓN
CURSOS DE ACCIÓN |
· Ministerio del Interior y Seguridad Pública decreta el 13 de junio Zonas Afectadas por Catástrofe entre las regiones de Coquimbo y Ñuble. Decreto Supremo N°202 del 13 de junio de 2024.· Ministerio del Interior y Seguridad Pública declara el 12 de junio Emergencia Preventiva entre las Regiones de Coquimbo y Ñuble entre los días 12 y 23 de junio de 2024.· Se realiza COGRID Nacional el 20 de junio de 2024.· Se decretó Zona Afectada por Catástrofe a la Región del Biobío, mediante el Decreto Supremo N°199 del 11 de junio de 2024.· Se han desarrollado 1 Mesas Técnicas del evento meteorológico a nivel nacional, además de COGRID de nivel Regional en distintas regiones.· Las Direcciones Regionales del SENAPRED mantienen el monitoreo continuo en cada una de las comunas en coordinación con SINAPRED.· Direcciones Regionales de SENAPRED realizan reuniones de preparación Plan Invierno 2024. |